| |
|
|
Router-Standardpasswörter (Auswahl)
|
| Hersteller | Benutzername | Passwort |
| 3Com | | admin |
| 3Com | admin | password |
| Actiontec | admin | |
| Actiontec | admin | password |
| Actiontec | admin | MAC(6)* |
| Airlink 101 | admin | admin |
| Airlink 101 | | admin |
| Airlive | admin | ovislink |
| Airlive | admin | airlive |
| Airlive | admin | |
| Airlive | airlive | airlive |
| Airlive | | airlive |
| Allied Data | admin | admin |
| Allied Telesyn | manager | friend |
| ALLNET | admin | admin |
| ALLNET | admin | password |
| Apple | | public |
| Arris | | blank |
| Asante | admin | |
| ASUS | | |
| ASUS | admin | admin |
| Atcom | | 12345678 |
| Atlantis Land | admin | atlantis |
| Atlantis Land | admin | Atlantis |
| AVM FRITZ!Box | | |
| Aztech | admin | admin |
| Aztech | | |
| Belkin | | |
| Belkin | Administrator | |
| Billion | | |
| Billion | admin | admin |
| Billion | admin | password |
| Bountiful | admin | admin |
| Buffalo | root | |
| Cisco | cisco | cisco |
| Cisco | admin | admin |
| Cisco | | |
| Compex | | password |
| Comtrend | root | 12345 |
| Cradlepoint | | MAC(6)* |
| CyberGuard | root | default |
| D-Link | | admin |
| D-Link | admin | admin |
| D-Link | admin | |
| D-Link | Admin | |
| D-Link | admin | user |
| D-Link | user | |
| D-Link | | |
| Devolo | admin | password |
| DrayTek | | |
| DrayTek | admin | admin |
| EasyBox | root | 123456 |
| EasyBox | admin | 1234 |
| Edimax | admin | 1234 |
| Edimax | admin | |
| Encore | admin | admin |
| Encore | admin | trendchip |
| Encore | admin | conexant |
| Encore | | |
| FRITZ!Box | | |
| Hawking | admin | 1234 |
| Hawking | | |
| HotBrick | admin | |
| HotBrick | | |
| HotBrick | admin | 123456 |
| LevelOne | admin | password |
| LevelOne | admin | admin |
| LevelOne | | admin |
| LevelOne | | password |
| Linksys | admin | admin |
| Linksys | | admin |
| Linksys | admin | |
| Linksys | root | admin |
| Linksys | Administrator | admin |
| Medion | | medion |
| Microsoft | | admin |
| Motorola | admin | motorola |
| Motorola | | |
| Motorola | router | router |
| NetComm | admin | admin |
| NetComm | admin | password |
| Netgear | admin | password |
| Netgear | Web | admin |
| Netgear | admin | 1234 |
| Netgear | | 1234 |
| Netgear | admin | admin |
| Netgear | | |
| Netopia | admin | |
| Netopia | | |
| NexLand | admin | |
| NexLand | | |
| Novatel Wireless | | admin |
| OvisLink | admin | ovislink |
| OvisLink | admin | airlive |
| PePLink | admin | admin |
| Philips | | |
| Planex | admin | password |
| Planex | admin | 0000 |
| Proxim | | public |
| Q-TEC | Admin | |
| RCA | | admin |
| Rosewill | admin | admin |
| Rosewill | user | user |
| Rosewill | admin | guest |
| Rosewill | admin | |
| Samsung | | |
| Senao | admin | admin |
| Senao | | |
| Siemens | | |
| Siemens | admin | |
| Siemens | login | admin |
| Siemens | superuser | admin |
| Sitecom | | sitecom |
| SMC | admin | smcadmin |
| SMC | | smcadmin |
| SMC | smcadmin | smcadmin |
| SMC | | |
| SMC | cusadmin | password |
| Speedport | | 0000 |
| Speedport | | Rückseite* |
| Sphairon | admin | password |
| Sphairon | root | admin |
| T-Sinus | | 0000 |
| T-Sinus | admin | |
| US ROBOTICS | | 12345 |
| US ROBOTICS | root | admin |
| ZyXEL | Admin | 1234 |
| ZyXEL | admin | 1234 |
| ZyXEL | | 1234 |
| ZyXEL | root | 1234 |
| |
weitere Standardpasswörter
|
weitere Standardpasswörter 2
|
MAC(6)* = letzten 6 Stellen der MAC Adresse
|
Rückseite* = Das Passwort steht auf der Rückseite.
|
|