Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 5690 Pro | | Router | | |
Glasfaseranschluss AON (G.652 oder IEEE 802.3ah-2004) Glasfaseranschluss GPON (G.984.2 / G.984.5)
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) |  | Modem |  | |
|  | Annex J |  | |
Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | |
1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN, WAN ⇔ LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |  | LAN |  | |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):3.466 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | |
802.11ax (Wi-Fi 6E):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):11.520 MBit/s |  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 |  | Spatial Streams |  | |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |  | Mesh-fähig |  | |
1x USB 3.1 (Gen 2) |  | USB |  | |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | |
DECT ULE Zigbee 3.0 Matter (in Vorbereitung) |  | Smart Home |  | |
Marktstart ursprünglich 4. Quartal 2023, Sommer 2024, 06/2024
Preis (UVP) bei Markteinführung 339 Euro (09/2023, 02/2024), 359 Euro (06/2024), 369 Euro (26.06.2024) |  | Anmerkungen |  | |
ca. 268 x 75 x 170 mm | | Maße (BxTxH) | | |
ca. 13 Watt | | Leistungsaufnahme | | |
WLAN, Connect | | Taster/Schalter | | |
07/2024 | | Markteinführung | | |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|