Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 7520 | | Router | | FRITZ!Box 7490 |
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex A/B) ADSL2+ (G.992.5, Annex A/B/J/M) ADSL2 (G.992.3, Annex A/B/J/M) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex A/B) |  | Modem |  | VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex A/B) ADSL2+ (G.992.5, Annex A/B/J/M) ADSL2 (G.992.3, Annex A/B/J/M) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex A/B) |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |
2x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 2) 2x 100 MBit/s (LAN 3 - 4) |  | LAN |  | 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):400 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):866 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.300 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 3x3 5 GHz: 3x3 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |
1x USB 2.0 |  | USB |  | 2x USB 3.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 2x analog (RJ11 oder TAE) 1x ISDN (S0, RJ45) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |
DECT ULE |  | Smart Home |  | DECT ULE |
OEM-Router (1&1) |  | Anmerkungen |  | Preis (UVP) bei Markteinführung: 249 Euro |
ca. 209 x 154 x 52 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 245 x 175 x 55 mm |
ca. 6 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 14 Watt |
WLAN, Fon/DECT, Connect/WPS | | Taster/Schalter | | DECT, WLAN/WPS |
02/2019 | | Markteinführung | | 04/2013 |
| | Support-Ende | | 10/2024 |
 | Anschlussbild |  |
|