Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 7530 AX | | Router | | FRITZ!Box 7590 |
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex B) |  | Modem |  | VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex A/B) ADSL2+ (G.992.5, Annex A/B/J/M) ADSL2 (G.992.3, Annex A/B/J/M) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex A/B) |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: WAN (1.000 MBit/s) |
4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |  | LAN |  | 1x 1.000 MBit/s (WAN, WAN ⇔ LAN) 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):600 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.300 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.800 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 3x3 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: nur per LAN! |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |
1x USB 2.0 |  | USB |  | 2x USB 3.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 2x analog (2x RJ11, 1x TAE) 1x ISDN (S0, RJ45) DECT-Basisstation |
DECT ULE |  | Smart Home |  | DECT ULE |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 169 Euro |  | Anmerkungen |  | Preis (UVP) bei Markteinführung: 269 Euro |
ca. 200 x 152 x 45 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 250 x 185 x 48 mm |
ca. 6 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 10 Watt |
WPS, WLAN, DECT | | Taster/Schalter | | WPS, WLAN, DECT |
11/2020 | | Markteinführung | | 06/2017 |
| | Support-Ende | | |
 | Anschlussbild |  |
|