Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| | | | |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 7690 | | Router | | |
VDSL2-Supervectoring (G.993.2, Profil 35b, Annex Q) VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) | | Modem | | |
| | Annex J | | |
Port: WAN/LAN (2.500 MBit/s) | | WAN-fähig | | |
1x 2.500 MBit/s (WAN/LAN, WAN ⇔ LAN) 1x 2.500 MBit/s (LAN 1) 2x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 3) | | LAN | | |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):1.440 MBit/s | | WLAN 2,4 GHz | | |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):3.466 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s 802.11be (Wi-Fi 7):5.760 MBit/s | | WLAN 5 GHz | | |
| | WLAN 6 GHz | | |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 | | Spatial Streams | | |
| | Multi-User-MIMO | | |
| | Dual-WLAN | | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: eingeschränkt | | Mesh-fähig | | |
1x USB 2.0 | | USB | | |
| | Mobilfunk-Stick fähig | | |
2x analog (1x RJ11, 1x TAE) DECT-Basisstation | | Telefon | | |
DECT ULE Zigbee 3.0 Matter (in Vorbereitung) | | Smart Home | | |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 329 Euro | | Anmerkungen | | |
ca. 254 x 191 x 63 mm | | Maße (BxTxH) | | |
ca. 13 Watt | | Leistungsaufnahme | | |
WLAN, Fon/DECT, Connect/WPS | | Taster/Schalter | | |
06/2024 | | Markteinführung | | |
| | Support-Ende | | |
| Anschlussbild | |
|