Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| | | | |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 7390 | | Router | | FRITZ!Box 7490 |
VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex B) | | Modem | | VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex A/B) ADSL2+ (G.992.5, Annex A/B/J/M) ADSL2 (G.992.3, Annex A/B/J/M) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex A/B) |
| | Annex J | | |
Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) | | WAN-fähig | | Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |
4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) | | LAN | | 4x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 4) |
802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s | | WLAN 2,4 GHz | | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):300 MBit/s | | WLAN 5 GHz | | 802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.300 MBit/s |
| | WLAN 6 GHz | | |
2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 | | Spatial Streams | | 2,4 GHz: 3x3 5 GHz: 3x3 |
| | Multi-User-MIMO | | |
| | Dual-WLAN | | |
| | Mesh-fähig | | Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |
2x USB 2.0 | | USB | | 2x USB 3.0 |
| | Mobilfunk-Stick fähig | | |
2x analog (RJ11 oder TAE) 1x ISDN (S0, RJ45) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) | | Telefon | | 2x analog (RJ11 oder TAE) 1x ISDN (S0, RJ45) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |
| | Smart Home | | DECT ULE |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 249 Euro | | Anmerkungen | | Preis (UVP) bei Markteinführung: 249 Euro |
ca. 226 x 160 x 47 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 245 x 175 x 55 mm |
ca. 12 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 14 Watt |
DECT, WLAN/WPS | | Taster/Schalter | | DECT, WLAN/WPS |
01/2010 | | Markteinführung | | 04/2013 |
02/2019 | | Support-Ende | | 10/2024 |
| Anschlussbild | |
|