Router auswählen | | | | Router auswählen |
| | Button drücken | | |
| |  | |  |
|
|
|
|
| | | | |
FRITZ!Box 6690 Cable | | Router | | FRITZ!Box 7362 SL |
Kabelmodem (DOCSIS 3.1, EuroDOCSIS 3.0) |  | Modem |  | VDSL2-Vectoring (G.998.4/G.INP, G.993.5/G.Vector) VDSL2 (G.993.2, Annex B) ADSL2+ (G.992.5, Annex B/J) ADSL2 (G.992.3, Annex B/J) ADSL (G.992.1/G.dmt, Annex B) |
|  | Annex J |  | |
Port: LAN 1 (2.500 MBit/s) |  | WAN-fähig |  | Port: LAN 1 (1.000 MBit/s) |
1x 2.500 MBit/s (LAN 1) 3x 1.000 MBit/s (LAN 2 - 4) |  | LAN |  | 2x 1.000 MBit/s (LAN 1 - 2) 2x 100 MBit/s (LAN 3 - 4) |
802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):1.200 MBit/s |  | WLAN 2,4 GHz |  | 802.11b:11 MBit/s 802.11g:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):450 MBit/s |
802.11a:54 MBit/s 802.11n (Wi-Fi 4):800 MBit/s 802.11ac (Wi-Fi 5):1.733 MBit/s 802.11ax (Wi-Fi 6):4.800 MBit/s |  | WLAN 5 GHz |  | |
|  | WLAN 6 GHz |  | |
2,4 GHz: 4x4 5 GHz: 4x4 |  | Spatial Streams |  | 2,4 GHz: 3x3 |
|  | Multi-User-MIMO |  | |
|  | Dual-WLAN |  | |
Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |  | Mesh-fähig |  | Mesh Master: ja Mesh Repeater: ja |
2x USB 3.0 |  | USB |  | 2x USB 2.0 |
|  | Mobilfunk-Stick fähig |  | |
2x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation |  | Telefon |  | 1x analog (RJ11 oder TAE) DECT-Basisstation (GAP und CAT-iq) |
DECT ULE |  | Smart Home |  | DECT ULE |
Preis (UVP) bei Markteinführung: 319 Euro |  | Anmerkungen |  | |
ca. 85 x 273 x 209 mm | | Maße (BxTxH) | | ca. 226 x 160 x 47 mm |
ca. 15 Watt | | Leistungsaufnahme | | ca. 14 Watt |
Connect, WLAN | | Taster/Schalter | | DECT, WLAN/WPS |
01/2022 | | Markteinführung | | 07/2013 |
| | Support-Ende | | 12/2019 |
 | Anschlussbild |  |
|