Symbol | Bandbreite | Frequenz | Standard | |
300 |n | ![]() | 300 MBit/s | 2,4 GHz | 802.11n (Wi-Fi 4) |
1.200 |ax | ![]() | 1.200 MBit/s | 5 GHz | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
11.520 |be | ![]() | 11.520 MBit/s | 6 GHz | 802.11be (Wi-Fi 7) |
|g | ![]() | wird nicht unterstützt |
Router | 802.11g | 802.11n Wi-Fi 4 | 802.11ac Wi-Fi 5 | 802.11ax Wi-Fi 6 | 802.11ax Wi-Fi 6E | 802.11be Wi-Fi 7 | ||||
2,4 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz | 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz | |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | 866 |ac | |ax | 1.200 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | 5.760 |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 600 |ax | 4.800 |ax | |ax | 720 |be | 5.760 |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | 4.800 |ax | |be | 5.760 |be | 11.520 |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | 1.440 |be | 5.760 |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | 720 |be | 2.880 |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | |n | |ac | 600 |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 450 |n | 1.300 |ac | 600 |ax | 1.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 450 |n | 1.300 |ac | 600 |ax | 1.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 300 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | 5.760 |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | 1.440 |be | 5.760 |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | |n | |ac | 600 |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | 720 |be | 2.880 |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() |
54 |g | 400 |n | 800 |n | 3.466 |ac | 600 |ax | 4.800 |ax | |ax | 720 |be | 5.760 |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | 400 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 1.000 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 2.400 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 400 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 150 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 600 |n | 1.733 |ac | 600 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 450 |n | 450 |n | 1.300 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | 866 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 1.000 |n | 1.000 |n | 8.600 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 1.000 |n | 1.000 |n | 8.600 |ac | 1.200 |ax | 8.600 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 1.000 |n | 1.000 |n | 8.600 |ac | 1.200 |ax | 8.600 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 800 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 800 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 800 |n | 800 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 600 |n | 1.733 |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 600 |n | 600 |n | 1.733 |ac | 1.200 |ax | 4.800 |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |
![]() | 54 |g | 300 |n | 300 |n | |ac | |ax | |ax | |ax | |be | |be | |be |