|
|
Dämpfungswerte
| |
Dämpfung
| Downstream | | | Upstream | | | Dämpfung | | | mit Fastpath |
| 384 kBit/s | | | 64 kBit/s | | | bis 55 dB 1 | | | bis 51 dB |
| 768 kBit/s | | | 128 kBit/s | | | bis 46 dB | | | bis 42 dB |
| 1024 kBit/s | | | 128 kBit/s | | | bis 43 dB | | | bis 39 dB |
| 1536 kBit/s | | | 192 kBit/s | | | bis 39,5 dB | | | bis 35,5 dB |
| 2048 kBit/s | | | 192 kBit/s | | | bis 36,5 dB | | | bis 32,5 dB |
| 3072 kBit/s | | | 384 kBit/s | | | bis 32 dB | | | bis 29 dB |
| 6016 kBit/s | | | 576 kBit/s | | | bis 18 dB | | | bis 15 dB |
| 16016 kBit/s | | | 1024 kBit/s | | | ~ 18 dB 2 | | | automatisch3 |
Bei Uploaderhöhung: -4 dB (bei 3072 kBit/s: -3 dB)
1 Am 5.7.2006 von 50dB auf 55dB erhöht.
2 ADSL2+. Adaptive Geschwindigkeitsaushandlung.
3 Die Fastpath-Schaltung hängt von der Leitungs-/Signalqualität ab.
|
|

|
| |
Leitungsdämpfung
| 0,35 mm | = | 14 dB |
| 0,40 mm | = | 12 dB |
| 0,50 mm | = | 8,5 dB |
| 0,60 mm | = | 7,5 dB |
| 0,80 mm | = | 5,7 dB |
jeweils pro 1km
|
|
|
| |
Wie weit die Entfernung sein darf, hängt immer u.a. auch vom Adernquerschnitt der Leitung(en) ab.
Eine pauschale Aussage zur erlaubten Länge einer DSL-Leitung, ist deshalb nicht möglich!
|
|